| 產(chǎn)品 | Veriteq1000/1400 系列溫度數(shù)據(jù)記錄器 |
| 接口 | RS-232串口、USB、WiFi、以太網(wǎng)、PoE(vNet) |
| PC軟件 | 圖形及報告軟件:vLogSP、vLogVL、viewLinc |
| 內(nèi)部時鐘 | 精確度為±1分/月 -25~+70℃ |
| 內(nèi)置溫度傳感器 | 高精度密封環(huán)氧NTC熱電阻 |
| 存儲器 | 1000-2XX,1000-LT系列:48,100 12位樣本 |
| 1400-44X 系列:85,300 12位樣本 | |
| 存儲器類型 | 非易失性EEROM存儲器 |
| 存儲模式 | 用戶可選,存儲空間已滿時覆蓋(FIFO)或停止,用戶可選啟動時間 |
| 采樣頻率 | 用戶可選擇從每10秒一次到每天一次(10秒間隔) |
| 尺寸 | 85 x 59 x 26mm |
| 電源 | 使用壽命為10年的內(nèi)置鋰電池 |